財務資訊分析 / 學雜費與就學補助資訊 / 近三年學校及各學院每生平均教學成本

 

近三年學校每生平均教學成本
(單位:元)
項目 109學年度 110學年度 111學年度 備註
教學成本 教學研究及訓輔支出 410,334,394 393,728,659 340,130,646  
獎助學金支出 27,124,926 28,692,921 34,917,739  
行政管理支出 153,130,961 146,517,481 138,667,955  
小計 590,590,281 568,939,061 513,716,340  
           
學生人數 日間部 3,358 2,902 2,380 含研究生
夜、進、專校 1,170 1,239 1,299  
小計 4,528 4,141 3,679  
日間部平均每生教學成本 129,339 141,340 140,185  
夜、進、專校平均每生教學成本 66,782 69,929 69,313  
說明:直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出

 

 

近三年學校各學院每生平均教學成本
109學年度平均每生教學成本
(單位:元)
項目 全校 工程學院 商管學院 健康學院 航空學院 備註
教學成本 教學研究及訓輔支出 410,334,394 145,557,612 77,869,627 87,906,556 99,000,599  
獎助學金支出 27,124,926 7,949,114 4,806,924 4,865,934 9,502,954  
行政管理支出 153,130,961 45,224,534 26,858,481 26,194,443 54,853,503  
小計 590,590,281 198,731,260 109,535,032 118,966,933 163,357,056  
               
學生人數 日間部       3,358         929         502         649       1,278 含研究生
夜、進、專校       1,170         519         345         196         110  
小計       4,528       1,448         847         845       1,388  
日間部平均每生教學成本 129,339 137,245 138,704 133,711 117,692  
夜、進、專校平均每生教學成本 66,782 68,623 57,834 82,113 58,846  
說明:直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出

 

近三年學校各學院每生平均教學成本
110學年度平均每生教學成本
(單位:元)
項目 全校 工程學院 商管學院 健康學院 航空學院 備註
教學成本 教學研究及訓輔支出 393,728,659 137,826,286 73,352,868 85,045,573 97,503,932  
獎助學金支出 28,692,921 9,945,503 2,929,610 5,763,274 10,054,534  
行政管理支出 146,517,481 41,851,217 26,490,096 24,867,014 53,309,154  
小計 568,939,061 189,623,006 102,772,574 115,675,861 160,867,620  
學生人數 日間部         2,902           825           409           660         1,008 含研究生
夜、進、專校         1,239           565           324           253            97  
小計         4,141         1,390           733           913         1,105  
日間部平均每生教學成本 141,340 141,360 150,840 128,706 145,739  
夜、進、專校平均每生教學成本 69,929 70,680 63,338 75,564 72,870  
說明:直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出

 

近三年學校各學院每生平均教學成本
111學年度平均每生教學成本
(單位:元)
項目 全校 工程學院 商管學院 健康學院 航空學院 備註
教學成本 教學研究及訓輔支出 340,130,646 124,077,007 64,096,778 73,732,885 78,223,976  
獎助學金支出 34,917,739 11,270,182 2,950,007 7,335,278 13,362,272  
行政管理支出 138,667,955 43,505,397 24,163,717 21,724,778 49,274,063  
小計 513,716,340 178,852,586 91,210,502 102,792,941 140,860,311  
學生人數 日間部        2,380          732          302          496          850 含研究生
夜、進、專校        1,299          568          355          231          145  
小計        3,679        1,300          657          727          995  
日間部平均每生教學成本 140,185 137,579 156,639 131,644 141,568  
夜、進、專校平均每生教學成本 69,313 68,789 61,839 81,164 70,784  
說明:直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出

 

維護單位:中華科技大學電子計算機中心