財務資訊分析 / 學雜費與就學補助資訊 / 近三年學校及各學院每生平均教學成本

 

近三年學校每生平均教學成本
(單位:元)
項目 111學年度 112學年度 113學年度 備註
教學成本 教學研究及訓輔支出 340,130,646 314,620,143 279,998,938  
獎助學金支出 34,917,739 25,514,816 24,945,796  
行政管理支出 138,667,955 143,735,746 139,336,763  
小計 513,716,340 483,870,705 444,281,497  
           
學生人數 日間部 2,380 1,758 1,450 含研究生
夜、進、專校 1,299 1,275 1,237  
小計 3,679 3,033 2,687  
日間部平均每生教學成本 140,185 161,892 169,160  
夜、進、專校平均每生教學成本 69,313 78,143 80,436  
說明:直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出

 

近三年學校各學院每生平均教學成本
111學年度平均每生教學成本
(單位:元)
項目 全校 工程學院 商管學院 健康學院 航空學院 備註
教學成本 教學研究及訓輔支出 340,130,646 124,077,007 64,096,778 73,732,885 78,223,976  
獎助學金支出 34,917,739 11,270,182 2,950,007 7,335,278 13,362,272  
行政管理支出 138,667,955 43,505,397 24,163,717 21,724,778 49,274,063  
小計 513,716,340 178,852,586 91,210,502 102,792,941 140,860,311  
學生人數 日間部        2,380          732          302          496          850 含研究生
夜、進、專校        1,299          568          355          231          145  
小計        3,679        1,300          657          727          995  
日間部平均每生教學成本 140,185 137,579 156,639 131,644 141,568  
夜、進、專校平均每生教學成本 69,313 68,789 61,839 81,164 70,784  
說明:直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出

 

 

 

近三年學校各學院每生平均教學成本
112學年度平均每生教學成本
(單位:元)
項目 全校 工程學院 商管學院 健康學院 航空學院 備註
教學成本 教學研究及訓輔支出 314,620,143 104,784,911 56,371,225 66,997,496 86,466,511  
獎助學金支出 25,514,816 6,649,547 2,311,115 7,324,188 9,229,966  
行政管理支出 143,735,746 50,026,189 27,337,587 31,690,350 34,681,620  
小計 483,870,705 161,460,647 86,019,927 106,012,034 130,378,097  
學生人數 日間部        1,758          512          241          467          538 含研究生
夜、進、專校        1,275          545          340          206          184  
小計        3,033        1,057          581          673          722  
日間部平均每生教學成本 161,892 152,754 148,055 157,522 180,579  
夜、進、專校平均每生教學成本 78,143 76,377 74,027 78,761 90,290  
說明:直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出

 

 

近三年學校各學院每生平均教學成本
113學年度平均每生教學成本
(單位:元)
項目 全校 工程學院 商管學院 健康學院 航空學院 備註
教學成本 教學研究及訓輔支出 279,998,938 91,214,560 54,344,994 70,931,552 63,507,832  
獎助學金支出 24,945,796 9,660,021 3,039,715 5,202,104 7,043,956  
行政管理支出 139,336,763 48,685,314 31,084,264 33,621,446 25,945,739  
小計 444,281,497 149,559,895 88,468,973 109,755,102 96,497,527  
學生人數 日間部        1,450          445          210          441          354 含研究生
夜、進、專校        1,237          491          395          214          137  
小計        2,687          936          605          655          491  
日間部平均每生教學成本 169,160 159,786 146,230 167,565 196,533  
夜、進、專校平均每生教學成本 80,436 79,893 73,115 83,783 98,266  
說明:直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出

 

如系統有任何問題,請洽圖資中心