財務資訊分析 / 學雜費與就學補助資訊 / 近三年學校及各學院每生學雜費標準占平均每生教學成本比率

 

近三年學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率
109學年度學雜費標準占平均每生教學成本比率
(單位:元)
學制 項目 全校 工程學院 商管學院 健康學院 航空學院 備註
日間部四技 學雜費標準(A) 100,142 103,486 90,110 103,486 103,486 每學年
平均每生教學成本(B) 129,339 137,245 138,704 133,711 117,692  
比率(A/B*100%) 77% 75% 65% 77% 88%  
夜四技、職二技、進二專 學雜費標準(A) 47,294 48,110 44,846 48,110 48,110 每學年
平均每生教學成本(B) 66,782 68,623 57,834 82,113 58,846  
比率(A/B*100%) 71% 70% 78% 59% 82%  
說明:學校投入「直接教學成本」遠大於學生所繳之學雜費。

 

 

近三年學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率
110學年度學雜費標準占平均每生教學成本比率
(單位:元)
學制 項目 全校 工程學院 商管學院 健康學院 航空學院 備註
日間部四技 學雜費標準(A) 100,142 103,486 90,110 103,486 103,486 每學年
平均每生教學成本(B) 141,340 141,360 150,840 128,706 145,739  
比率(A/B*100%) 71% 73% 60% 80% 71%  
夜四技、職二技、進二專 學雜費標準(A) 47,294 48,110 44,846 48,110 48,110 每學年
平均每生教學成本(B) 69,929 70,680 63,338 75,564 72,870  
比率(A/B*100%)    
說明:學校投入「直接教學成本」遠大於學生所繳之學雜費。

 

 

近三年學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率
111學年度學雜費標準占平均每生教學成本比率
(單位:元)
學制 項目 全校 工程學院 商管學院 健康學院 航空學院 備註
日間部四技 學雜費標準(A) 100,142 103,486 90,110 103,486 103,486 每學年
平均每生教學成本(B) 140,185 137,579 156,639 131,644 141,568  
比率(A/B*100%) 71% 75% 58% 79% 73%  
夜四技、職二技、進二專 學雜費標準(A) 47,294 48,110 44,846 48,110 48,110 每學年
平均每生教學成本(B) 69,313 68,789 61,839 81,164 70,784  
比率(A/B*100%) 68% 70% 73% 59% 68%  
說明:學校投入「直接教學成本」遠大於學生所繳之學雜費。

 

維護單位:中華科技大學電子計算機中心