財務資訊分析 / 學雜費與就學補助資訊 / 近三年學校及各學院每生學雜費標準占平均每生教學成本比率

 

近三年學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率
111學年度學雜費標準占平均每生教學成本比率
(單位:元)
學制 項目 全校 工程學院 商管學院 健康學院 航空學院 備註
日間部四技 學雜費標準(A) 100,142 103,486 90,110 103,486 103,486 每學年
平均每生教學成本(B) 140,185 137,579 156,639 131,644 141,568  
比率(A/B*100%) 71% 75% 58% 79% 73%  
夜四技、職二技、進二專 學雜費標準(A) 47,294 48,110 44,846 48,110 48,110 每學年
平均每生教學成本(B) 69,313 68,789 61,839 81,164 70,784  
比率(A/B*100%) 68% 70% 73% 59% 68%  
說明:學校投入「直接教學成本」遠大於學生所繳之學雜費。

 

 

近三年學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率
112學年度學雜費標準占平均每生教學成本比率
(單位:元)
學制 項目 全校 工程學院 商管學院 健康學院 航空學院 備註
日間部四技 學雜費標準(A) 100,142 103,486 90,110 103,486 103,486 每學年
平均每生教學成本(B) 161,892 152,754 148,055 157,522 180,579  
比率(A/B*100%) 62% 68% 61% 66% 57%  
夜四技、職二技、進二專 學雜費標準(A) 47,294 48,110 44,846 48,110 48,110 每學年
平均每生教學成本(B) 78,143 76,377 74,027 78,761 90,290  
比率(A/B*100%) 61% 63% 61% 61% 53%  
說明:學校投入「直接教學成本」遠大於學生所繳之學雜費。

 

 

近三年學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率
113學年度學雜費標準占平均每生教學成本比率
(單位:元)
學制 項目 全校 工程學院 商管學院 健康學院 航空學院 備註
日間部四技 學雜費標準(A) 100,142 103,486 90,110 103,486 103,486 每學年
平均每生教學成本(B) 169,160 159,786 146,230 167,565 196,533  
比率(A/B*100%) 59% 65% 62% 62% 53%  
夜四技、職二技、進二專 學雜費標準(A) 47,294 48,110 44,846 48,110 48,110 每學年
平均每生教學成本(B) 80,436 79,893 73,115 83,783 98,266  
比率(A/B*100%) 59% 60% 61% 57% 49%  
說明:學校投入「直接教學成本」遠大於學生所繳之學雜費。

 

如系統有任何問題,請洽圖資中心