學雜費調整之規劃與審議程序 / 學雜費調整之用途規劃說明 / 學雜費使用情形

 

學校109-111學年度收支狀況
項目 109 110 111
經常門現金收入(A) 568,395,258 555,451,443 482,486,107
經常門現金支出(B) 519,864,522 507,177,490 476,435,938
經常門現金餘絀(C)=A-B 48,530,736 48,273,953 6,050,169
購置動產現金支出(D) 41,421,637 29,265,012 16,744,187
扣減不動產支出前現金餘絀(E)=C-D 7,109,099 19,008,941 -10,694,018
購置不動產現金支出(F) 946,400 0 4,872,000
本期現金餘絀(G)=E-F 6,162,699 19,008,941 -15,566,018
說明:學校每學年度之經常門結餘均投入「教學圖儀設備」及「教學建築物設施」,為「取之於學生,用之於學生」理念之具體呈現;學生實際所享受到之教學資源,已遠大於所繳交之學雜費。

 

維護單位:中華科技大學電子計算機中心