課群 課程 教師 社會
科學
自然
科學
人文
藝術
技術運用能力 知識掌握能力 證照資格取得 主動進取能力 溝通協調能力 團隊合作能力 科技運用能力 解決問題能力 自我管理能力 規劃創新能力 學習分析能力
    課程屬性(請勾選) 專業能力(Hard) 就業能力(Soft)
法律 生活中的法律(一):親屬與繼承 于明遠 X     0% 20% 0% 0% 10% 0% 0% 30% 30% 0% 10%
法律 生活中的法律(二):票據與保險 于明遠 X     0% 20% 0% 0% 10% 0% 0% 30% 30% 0% 10%
法律 罪與罰—認識刑法 于明遠 X     0% 20% 0% 0% 10% 0% 0% 30% 30% 0% 10%
法律 輕鬆學民法 于明遠 X     0% 20% 0% 0% 10% 0% 0% 30% 30% 0% 10%
現代科技 未來新能源 王怡諭   X   30% 30% 0% 0% 0% 10% 10% 0% 0% 10% 10%
現代科技 再生能源 王怡諭   X   30% 30% 0% 0% 0% 10% 10% 0% 0% 10% 10%
環境教育 大地之水:水資源環境 王怡諭   X   20% 30% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 0% 10%
環境教育 消失的明天—環境危機 王怡諭   X   20% 30% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 0% 10%
其他 遊樂園的趣味創意 何中華     X 10% 15% 5% 8% 8% 6% 10% 10% 8% 10% 10%
文學 閱讀動起來 何明因     X 15% 15% 0% 15% 15% 5% 0% 10% 5% 10% 10%
藝術 台灣陶藝文化之美 卓秀冬     X 15% 30% 5% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 15% 15%
藝術 陶瓷藝術賞析 ( E ) 卓秀冬     X 15% 30% 5% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 15% 15%
社會 應用談判學 周玠 X     25% 25% 0% 5% 15% 0% 0% 15% 0% 5% 10%
政治 政治學概論 周玠 X     0% 50% 0% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10%
政治 現代公民與社會參與 周玠 X     0% 50% 0% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10%
政治 讀書聲與天下事 周玠 X     0% 50% 0% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10%
歷史 文明社會發展與台灣精神 周玠 X     0% 50% 0% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10%
歷史 三國歷史與人物分析 周玠     X 0% 50% 0% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10%
歷史 近代歷史與人物分析 周玠     X 0% 50% 0% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10%
社會 社區新風貌 林士堅 X     10% 10% 5% 10% 10% 10% 5% 10% 10% 10% 10%
歷史 中國名勝古蹟與歷史文化 金鴻文 X     5% 20% 5% 10% 10% 10% 5% 10% 10% 5% 10%
歷史 中國現代史識與人物 金鴻文 X     5% 20% 5% 10% 10% 10% 5% 10% 10% 5% 10%
歷史 兩岸大不同─兩岸文化差異性之比較 金鴻文 X     5% 20% 5% 10% 10% 10% 5% 10% 10% 5% 10%
歷史 國共兩黨關係史 金鴻文 X     5% 20% 5% 10% 10% 10% 5% 10% 10% 5% 10%
歷史 歷次台海危機與中美台之互動 金鴻文 X     5% 20% 5% 10% 10% 10% 5% 10% 10% 5% 10%
法律 人權與法治 姚貴雄 X     10% 20% 0% 10% 10% 10% 0 10% 10% 10% 10%
法律 法律制度與生活實例 姚貴雄 X     10% 20% 0% 10% 10% 10% 0 10% 10% 10% 10%
法律 從生活實例學法律知識 姚貴雄 X     10% 20% 0% 10% 10% 10% 0 10% 10% 10% 10%
環境教育 生態多樣性環境設施 洪志評   X   20% 10% 0% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 10% 10%
宗教與哲學 思考與創新 胡興梅 X     0% 20% 20% 0% 20% 0% 0% 30% 0% 0% 10%
宗教與哲學 哲學我你他 胡興梅 X     0% 20% 10% 10% 20% 0% 0% 30% 0% 0% 10%
社會 愛情溝通 胡興梅 X     10% 10% 20% 0% 20% 10% 0% 30% 0% 0% 0%
社會 職場溝通 胡興梅 X     0% 10% 20% 0% 20% 20% 0% 30% 0% 0% 0%
社會 人際關係與溝通 胡興梅、楊禮義、王明忠 X     25% 25% 0% 10% 5% 5% 10% 5% 5% 5% 5%
基礎自然科學 基礎生活科學 徐立言   X   10% 10% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
法律 台灣人權故事—釋憲案例講解 張茂霖 X     0% 20% 10% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10%
法律 法律與生活 張茂霖 X     0% 20% 10% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10%
政治 中華民國憲法與政府 張茂霖 X     0% 20% 10% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10%
政治 台灣民主故事—政治變遷觀點 張茂霖 X     0% 20% 10% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10%
政治 台灣的政黨與選舉 張茂霖 X     0% 20% 10% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10%
文學 典雅台語古文誦讀 張茂霖     X 10% 10% 10% 0% 0% 15% 10% 10% 0% 0% 15%
文學 典雅台語詩詞欣賞 張茂霖     X 10% 10% 10% 0% 20% 15% 10% 10% 0% 0% 15%
文化 看日劇學人文 張琬瑜 X     0% 30% 0% 15% 10% 10% 0% 10% 10% 0% 15%
文化 日本文化導覽 莫素微 X     0% 30% 0% 15% 10% 10% 0% 10% 10% 15% 10%
文學 海島物語:水‧台灣文學與文化 莫素微     X 0% 30% 0% 15% 10% 15% 0% 10% 10% 10% 10%
現代科技 光電科技與人生 陳盈安   X   5% 20% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 10%
歷史 你所不知道的歷史 陳清敏 X     0% 30% 0% 20% 10% 10% 0% 10% 5% 5% 10%
藝術 看不見的真象-電影技法解說 ( E ) 陳德馨     X 0% 30% 0% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10%
藝術 美術中的國家形象 陳德馨     X 0% 30% 0% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10%
藝術 美術圖像中的大眾文化 陳德馨     X 0% 30% 0% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10%
藝術 圖像中的大眾文化 陳德馨     X 0% 30% 0% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10%
藝術 尋找客家藝術精神—現代篇 陳德馨     X 0% 30% 0% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10%
藝術 尋找客家藝術精神—傳統篇 陳德馨     X 0% 30% 0% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10%
課群 課程 教師 社會
科學
自然
科學
人文
藝術
技術運用能力 知識掌握能力 證照資格取得 主動進取能力 溝通協調能力 團隊合作能力 科技運用能力 解決問題能力 自我管理能力 規劃創新能力 學習分析能力
文化 海洋之歌:水音樂文化 陳麗琦 X     0% 20% 0% 10% 5% 10% 0% 10% 5% 30% 10%
文化 台灣音樂文化之美 陳麗琦 X     0% 20% 0% 10% 5% 10% 0% 10% 5% 30% 10%
藝術 傳說、音樂與文化 陳麗琦     X 0% 20% 0% 10% 5% 10% 0% 10% 5% 30% 10%
藝術 音樂與創造力 陳麗琦     X 0% 20% 0% 10% 5% 10% 0% 10% 5% 30% 10%
藝術 現代音樂 ( E ) 陳麗琦     X 0% 20% 0% 10% 5% 10% 0% 10% 5% 30% 10%
藝術 藝術概論 ( E ) 陳麗琦     X 0% 20% 0% 10% 5% 10% 0% 10% 5% 30% 10%
宗教與哲學 生命教育 曾麗玉 X     10% 10% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
文化 文化瑰寶在中華 ( E ) 曾麗玉     X 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
環境教育 台灣河川與保育 程智強   X   0% 20% 0% 0% 10% 10% 20% 10% 0% 10% 20%
基礎自然科學 氣象與生活 楊宏宇   X   0% 30% 0% 10% 0% 10% 0% 20% 0% 0% 30%
文學 客家文學探索─古典漢詩與客語詩 楊若萍     X 0% 30% 0% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10%
文學 客家文學探索─現代小說 楊若萍     X 0% 30% 0% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10%
文學 客家傳統戲曲探索 楊若萍     X 0% 30% 0% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10%
文學 現代詩的嘗試 楊若萍     X 0% 30% 0% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10%
基礎自然科學 生活中的自然科學 楊禮義   X   25% 25% 0% 10% 5% 5% 10% 5% 5% 5% 5%
基礎自然科學 自然科學概論 楊禮義、王明忠   X   25% 25% 0% 10% 5% 5% 10% 5% 5% 5% 5%
社會 全球與社會變遷 董巖平 X     0% 30% 0% 10% 0% 10% 0% 20% 0% 0% 30%
社會 台灣環境變遷 董巖平 X     0% 30% 0% 10% 0% 10% 0% 20% 0% 0% 30%
基礎自然科學 自然之美─上帝的巧手 董巖平   X   0% 30% 0% 20% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 20%
保健 餐飲新知與保健 劉欣兒   X   40% 25% 0% 0% 0% 0% 5% 10% 0% 0% 20%
文化 多元文化與性別 劉鎔毓 X     0% 20% 0% 10% 20% 10% 0% 20% 20% 0% 0%
社會 性別教育 ( E ) 劉鎔毓 X     0% 20% 0% 10% 20% 10% 0% 20% 20% 0% 0%
社會 心理與生活 劉鎔毓 X     0% 20% 0% 10% 20% 10% 0% 20% 20% 0% 0%
宗教與哲學 人際關係 鄭增財 X     0% 10% 0% 10% 20% 20% 5% 5% 20% 5% 5%
宗教與哲學 生涯發展與管理 鄭增財 X     0% 10% 0% 15% 10% 10% 5% 10% 20% 10% 10%
社會 壓力調適與情緒管理 鄭增財 X     0% 15% 0% 10% 5% 5% 10% 10% 15% 5% 25%
社會 職場分析 鄭增財 X     0% 10% 0% 15% 5% 5% 25% 10% 10% 5% 25%
文化 少數民族文化與導覽 羅中展 X     0% 30% 0% 10% 0% 0% 0% 20% 10% 10% 10%
法律 法律概論 羅中展 X     0% 30% 0% 10% 0% 0% 0% 10% 40% 0% 30%
政治 當代社會與人權 羅中展 X     0% 30% 0% 10% 20% 10% 0% 10% 10% 0% 10%
文化 食在旅行 羅中展     X 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 10% 30%
文化 認識少數民族之美 羅中展     X 0% 30% 0% 10% 0% 0% 0% 10% 10% 20% 30%
課群 課程 教師 社會
科學
自然
科學
人文
藝術
技術運用能力 知識掌握能力 證照資格取得 主動進取能力 溝通協調能力 團隊合作能力 科技運用能力 解決問題能力 自我管理能力 規劃創新能力 學習分析能力
文學 旅行與旅行文學 ( E ) 羅中展     X 0% 30% 0% 10% 10% 0% 10% 10% 10% 10% 10%
文學 海洋旅行文學 羅中展     X 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 30%
經濟 看故事學行銷 羅鈺琁 X     0% 15% 0% 15% 15% 10% 5% 10% 10% 10% 10%
文化 客家采風 羅紹松 X     5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 10% 15% 15%
經濟 理財規劃 齊文輝 X     5% 5% 15% 10% 5% 5% 10% 15% 10% 10% 10%
宗教與哲學 性別與宗教 蘇美文 X     0% 40% 0% 5% 10% 10% 5% 10% 5% 5% 10%
文學 性別與文學 蘇美文     X 5% 10% 0% 5% 10% 10% 5% 20% 5% 20% 10%
文學 奇幻文學選 蘇美文     X 10% 10% 0% 10% 10% 10% 5% 10% 5% 20% 10%
宗教與哲學 以水之名:水神話與哲思 蘇美文     X 0% 40% 0% 5% 10% 5% 5% 10% 5% 10% 10%
宗教與哲學 東方生死學 蘇美文     X 5% 35% 0% 10% 5% 5% 0% 10% 10% 10% 10%
保健 生活保健 饒文娟   X   0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 30% 0% 30%
  中華人文   X X X 25% 25%   % 10% 5% 5% 5% 5% 10% 5% 5%