8
為因應年輕族群梅毒感染人數增加,請加強性教育、性健康及性病防治宣導
| 說 | 明: | |||||
| 一、 | 依衛生福利部疾病管制署(下稱疾管署)115年3月20日疾管慢字第1150300220A號函辦理。 | |||||
| 二、 | 前揭疾管署函文表示,依傳染病通報系統資料顯示,近年國內梅毒疫情呈上升趨勢,尤以年輕族群疫情上升較為明顯;另淋病疫情雖呈下降趨勢,但仍需持續監測疫情變化,詳細之疫情現況分析資料,請見疾管署原函影本及其附件「梅毒及淋病防治(教育人員版)簡報」第25至33頁(如附件)。 | |||||
| 三、 | 為強化年輕族群對性傳染病之防治知能,提升其自我保護意識與健康識能,請協助加強性教育、性健康及性傳染病防治衛教宣導,以及鼓勵有風險行為者及早就醫檢驗與接受治療,以協助年輕族群建立正確性健康觀念並提升性傳染病自我防護能力。 | |||||
| 四、 | 疾管署已彙整性傳染病防治衛教宣導素材,製作愛滋及性傳染病防治衛教宣導短動畫「真愛大考驗-幸福保衛戰」,請於辦理愛滋及性傳染病防治衛教,或相關宣導活動時,依宣導需求選擇運用;相關衛教宣導資料,請逕至該署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw/)首頁之「性傳染病衛教資源專區」下載運用。 | |||||
| 五、 | 此外,為提升衛教諮詢及篩檢可近性,疾管署提供「性傳染病匿名諮詢」及「24歲(含)以下年輕族群或學生梅毒快速篩檢服務」,相關資訊請逕至該署全球資訊網首頁之「性傳染病匿名諮詢與篩檢」專區查詢及下載運用。 | |||||
| 六、 | 另本部業於104年2月9日以臺教綜(五)字第1040015858號函(諒達),轉知「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」部分條文修正之附帶決議,略以:各級學校針對學校老師與行政人員每學期應安排至少2小時的愛滋教育課程,對學生安排至少1小時的愛滋教育時間;另社區大學鼓勵每兩學期安排1次愛滋講座,爰請於辦理愛滋教育課程時,多加運用前述資訊,強化宣導。 | |||||
