焦點資訊
登入資訊系統
節次時間對照
台北日間部
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 |
| 08:20 - 09:10 | 09:20 - 10:10 | 10:20 - 11:10 | 11:20 - 12:10 |
| 第五節 | 第六節 | 第七節 | 第八節 |
| 12:20 - 13:10 | 13:20 - 14:10 | 14:20 - 15:10 | 15:20 - 16:10 |
| 第九節 | 第十節 | 第十一節 | 第十二節 |
| 16:20 - 17:10 | 17:20 - 18:10 | 18:30 - 19:15 | 19:20 - 20:05 |
| 第十三節 | 第十四節 | ||
| 20:15 - 21:00 | 21:05 - 21:50 | ||
新竹校區
日間部節次時間對照
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 |
|---|---|---|---|
| 08:20 - 09:10 | 09:15 - 10:05 | 10:15 - 11:05 | 11:10 - 12:00 |
| 第五節 | 第六節 | 第七節 | 第八節 |
| 12:10 - 13:00 | 13:05 - 13:55 | 14:00 - 14:50 | 15:00 - 15:50 |
| 第九節 | 第十節 | 十一節 | 十二節 |
| 15:55 - 16:45 | 16:55 - 17:45 | 18:30 - 19:15 | 19:20 - 20:05 |
| 十三節 | 十四節 | ||
| 20:15 - 21:00 | 21:05 - 21:50 | ||
進修部平日節次時間對照
| 十一節 | 十二節 | 十三節 | 十四節 |
|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:15 | 19:20 - 20:05 | 20:15 - 21:00 | 21:05 - 21:50 |
進修部假日節次時間對照
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 |
|---|---|---|---|
| 08:20 - 09:05 | 09:10 - 09:55 | 10:00 - 10:45 | 10:50 - 11:35 |
| 第五節 | 第六節 | 第七節 | 第八節 |
| 11:40 - 12:25 | 12:30 - 13:15 | 13:20 - 14:05 | 14:10 - 14:55 |
| 第九節 | 第十節 | 十一節 | 十二節 |
| 15:00 - 15:45 | 15:50 - 16:35 | 16:40 - 17:25 | - |
台北進修部
週一至五每節上課時間為45分鐘 (節次時間與日間部不同,請避免上課時間衝堂)
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 |
| 08:20 - 09:05 | 09:10 - 09:55 | 10:00 - 10:45 | 10:50 - 11:35 |
| 第五節 | 第六節 | 第七節 | 第八節 |
| 11:40 - 12:25 | 12:30 - 13:15 | 13:20 - 14:05 | 14:10 - 14:55 |
| 第九節 | 第十節 | 第十一節 | 第十二節 |
| 15:00 - 15:45 | 15:50 - 16:35 | 16:40 - 17:25 | 17:30 - 18:15 |
| 第十三節(夜一) | 第十四節(夜二) | 第十五節(夜三) | 第十六節(夜四) |
| 18:30 - 19:15 | 19:20 - 20:05 | 20:15 - 21:00 | 21:05 - 21:50 |
週六至週日每節上課時間為45分鐘 (每節下課5分鐘)
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 |
| 08:20 - 09:05 | 09:10 - 09:55 | 10:00 - 10:45 | 10:50 - 11:35 |
| 第五節 | 第六節 | 第七節 | 第八節 |
| 11:40 - 12:25 | 12:30 - 13:15 | 13:20 - 14:05 | 14:10 - 14:55 |
| 第九節 | 第十節 | 第十一節 | 第十二節 |
| 15:00 - 15:45 | 15:50 - 16:35 | 16:40 - 17:25 | 17:30 - 18:15 |
| 第十三節 | |||
| 18:20 - 19:05 |
進修專校
週一至五每節上課時間為45分鐘 (節次時間與日間部不同,請避免上課時間衝堂)
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 |
| 08:20 - 09:05 | 09:10 - 09:55 | 10:00 - 10:45 | 10:50 - 11:35 |
| 第五節 | 第六節 | 第七節 | 第八節 |
| 11:40 - 12:25 | 12:30 - 13:15 | 13:20 - 14:05 | 14:10 - 14:55 |
| 第九節 | 第十節 | 第十一節 | 第十二節 |
| 15:00 - 15:45 | 15:50 - 16:35 | 16:40 - 17:25 | 17:30 - 18:15 |
| 第十三節(夜一) | 第十四節(夜二) | 第十五節(夜三) | 第十六節(夜四) |
| 18:30 - 19:15 | 19:20 - 20:05 | 20:15 - 21:00 | 21:05 - 21:50 |
週六至週日每節上課時間為45分鐘 (每節下課5分鐘)
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 |
| 08:20 - 09:05 | 09:10 - 09:55 | 10:00 - 10:45 | 10:50 - 11:35 |
| 第五節 | 第六節 | 第七節 | 第八節 |
| 11:40 - 12:25 | 12:30 - 13:15 | 13:20 - 14:05 | 14:10 - 14:55 |
| 第九節 | 第十節 | 第十一節 | 第十二節 |
| 15:00 - 15:45 | 15:50 - 16:35 | 16:40 - 17:25 | 17:30 - 18:15 |
| 第十三節 | |||
| 18:20 - 19:05 |
大樓樓層代碼
本校校務資訊系統中班級課表、教師課表及相關表格中之教室位置代碼編碼方式為五碼,(自左至右)說明如下:
| 第一碼 | 第二碼 | 第三碼 | 第四碼 |
| 『校區』 1 為台北校區 2 為新竹校區 |
『建築大樓』 如表一所示 |
『樓層別』 如表二所示 |
『教室別』 |
- 舉例說明:
- 1M203 為台北校區崇法樓2樓203教室
- 1LX01 為台北校區欣華樓地下一樓第一間教室
- 2C303 為新竹校區C棟3樓303教室
大樓代碼
| A | B | C |
| 建華樓 | 復華樓 | |
| D | E | F |
| 圖書館 | 榮華樓 | 體育室 |
| G | H | I |
| 學生活動中心 | 日新樓 | 精誠樓 |
| J | K | L |
| 至正樓 | 電資館 | 欣華樓 |
| M | N | O |
| 崇法樓 | 電機館 | 再生能源中心 |
| P | Q | R |
| 台華樓 | 金華樓 | 學苑(男生宿舍) |
| A | B | C |
| A棟 | B棟 | C棟 |
樓層代碼
| 1 | 2 | 3 |
| 一樓 | 二樓 | 三樓 |
| 4 | 5 | 6 |
| 四樓 | 五樓 | 六樓 |
| 7 | 8 | 9 |
| 七樓 | 八樓 | 九樓 |
| A | B | C |
| 十樓 | 十一樓 | 十二樓 |
| X | Y | Z |
| 地下一樓 | 地下二樓 | 地下三樓 |
