
| 航空機械系參予2010年台灣無人飛行載具設計競賽獲獎資料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 活動時間:2010/03/19~2010/03/21 | |||||
| 活動地點:屏東賽嘉-高樹橋旁河堤 | |||||
| 初階電動飛性能競賽獎 | |||||
|
名次
|
隊伍名稱 | 隊長 | 隊員 | ||
| 第二名 | 勝利 | 李志興 | 王泰興 | 鄭傳憲 | 王柏崴 |
| 航機四甲 | 碩一甲 | 航機二甲 | 航機二甲 | ||
| 9524A014 | 982GA011 | 9724A022 | 9724A015 | ||
| 王鈞豪 | 黃昶棟 | 李璟鑫 | |||
| 航機二甲 | 航機二甲 | 航機二甲 | |||
| 9724A026 | 9724A005 | 9724A011 | |||
| 第三名 | 藍星 | 葉?鑫 | |||
| 航維二乙 | |||||
| 佳作 | 飛行漢堡 | 徐明豪 | 陳正舜 | ||
| 碩二甲 | 碩二甲 | ||||
| 972GA003 | 972GA007 | ||||
| 佳作 | 自由飛行 | 黃振洲 | |||
| 碩一甲 | |||||
| 982GA009 | |||||
| 佳作 | 007 | 許凱淵 | |||
| 航維二乙 | |||||
| 972BP017 | |||||
| 初階電動載重競賽獎 | |||||
| 名次 | 隊伍名稱 | 隊長 | 隊員 | ||
| 第二名 | 藍天使 | 江京徹 | 許凱淵 | 葉?鑫 | 徐明豪 |
| 航維一乙 | 航維二乙 | 航維二乙 | 碩二甲 | ||
| 982BP057 | 972BP017 | 972GA003 | |||
| 王泰興 | 吳忠益 | 陳柏憲 | |||
| 碩一甲 | 航機三甲 | 航維一乙 | |||
| 982GA011 | 9624A005 | 982BP069 | |||
| 童時和 | 童時霖 | 江欣儀 | |||
| 航維一乙 | 航維一乙 | 航維一乙 | |||
| 982BP071 | 982BP068 | ||||





